招标项目名称:沿海高速公路各站点增设外墙保温工程
招标项目编号:I1300000001130949001
公示名称:沿海高速公路各站点增设外墙保温工程中标候选人公示
公示编号:I1300000001130949001001001
公示内容:
标段:沿海高速公路各站点增设外墙保温工程 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/建筑防水、防腐、保温工程 | 所属地区:沧州市-黄骅市 |
开标时间:2024-11-15 | 开标地点:河北省国资阳光招采平台 |
公示开始日期:2024-11-18 | 公示截止日期:2024-11-21 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 工程质量 | 工期 |
1 | 沧州交发建筑工程技术有限公司 | 3650632.23 | 3650632.23 | 合格 | 40日历天 |
2 | 河北景易建设集团有限公司 | 3653762.07
| 3653762.07
| 合格 | 40日历天 |
3 | 南皮县兴华建筑安装工程有限公司 | 3556458.61
| 3556458.61
| 合格 | 40日历天 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
沧州交发建筑工程技术有限公司 | 郑朋成 | 高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213122300368 |
河北景易建设集团有限公司 | 李欣 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212207765 |
南皮县兴华建筑安装工程有限公司 | 王树仓 |
工程师
| 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213111567313 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
沧州交发建筑工程技术有限公司 | 符合招标文件要求 |
河北景易建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
南皮县兴华建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
沧州交发建筑工程技术有限公司 | 沿海高速公路养护工区、中捷收费站、渤海新区北收费站、渤海新区收费站、通信分中心、海丰收费站安全修缮项目 | 乐鱼(中国)沿海分公司 | 2023年11月7日 | 1462480元 |
河北景易公路工程有限公司 | 福源国际一期维修项目 | 献县润辉房地产开发有限公司管理人 | 2021年10月22日 | 2783077元 |
南皮县兴华建筑安装工程有限公司 | 南皮县第一中学教学用房节能改造工程项目 | 南皮县第一中学 | 2021年6月2日 | 2908791.66 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
沧州交发建筑工程技术有限公司 | 郑朋成 | 沿海高速公路养护工区、中捷收费站、渤海新区北收费站、渤海新区收费站、通信分中心、海丰收费站安全修缮项目 | 乐鱼(中国)沿海分公司 | 2023年11月7日 | 1462480元 |
河北景易公路工程有限公司 | 李欣 | 福源国际一期维修项目 | 献县润辉房地产开发有限公司管理人 | 2021年10月22日 | 2783077元 |
南皮县兴华建筑安装工程有限公司 | 王树仓 | 南皮县第一中学教学用房节能改造工程项目 | 南皮县第一中学 | 2021年6月2日 | 2908791.66 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
河南颍淮建工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北沧信建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中投腾宇建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
河北蓝粹建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
沧州交发建筑工程技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
河北晟城建筑工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北茂凌建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
南皮县兴华建筑安装工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
河北启飒建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北景易建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
河南颍淮建工有限公司 | 33.00 | 31.60 | 28.90 | 32.80 | 33.40 |
河北沧信建筑工程有限公司 | 33.90 | 28.10 | 25.00 | 30.10 | 32.50 |
中投腾宇建设有限公司 | 33.00 | 31.90 | 29.40 | 32.00 | 33.40 |
河北蓝粹建筑工程有限公司 | 33.00 | 31.30 | 29.80 | 32.40 | 33.10 |
沧州交发建筑工程技术有限公司 | 37.90 | 37.30 | 33.00 | 36.70 | 35.30 |
河北晟城建筑工程集团有限公司 | 33.90 | 29.80 | 26.90 | 31.90 | 34.30 |
河北茂凌建筑工程有限公司 | 34.50 | 32.00 | 26.20 | 31.50 | 33.50 |
南皮县兴华建筑安装工程有限公司 | 33.10 | 33.90 | 31.00 | 32.60 | 34.00 |
河北启飒建设工程有限公司 | 32.90 | 30.60 | 28.70 | 31.80 | 33.10 |
河北景易建设集团有限公司 | 33.10 | 33.90 | 30.50 | 32.70 | 34.00 |
5.(3)所有投标人总得分情况
投标单位 | 报价得分 | 总得分 |
沧州交发建筑工程技术有限公司 | 49.76 | 95.80 |
河北景易建设集团有限公司 | 49.73 | 92.57 |
南皮县兴华建筑安装工程有限公司 | 49.64 | 92.56 |
中投腾宇建设有限公司 | 49.44 | 91.38 |
河北茂凌建筑工程有限公司 | 49.07 | 90.61 |
河北蓝粹建筑工程有限公司 | 49.02 | 85.94 |
河南颍淮建工有限公司 | 49.76 | 81.70 |
河北启飒建设工程有限公司 | 49.95 | 81.37 |
河北晟城建筑工程集团有限公司 | 49.90 | 81.26 |
河北沧信建筑工程有限公司 | 49.16 | 79.08 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:乐鱼(中国)沿海分公司 | 招标代理:中大宇辰项目管理有限公司 |
地址:沧州市渤海新区黄骅市中疏港路 | 地址:沧州市北京路旭弘大厦B-703 |
邮编:061000 | 邮编:061000 |
联系人:刘先生 | 联系人:赵德盛 |
电话:0317-5605178 | 电话:0317-5521866 |